投资模拟 Week 6

概览
账号名称:juufuutei iori
盈亏状态:亏了,但不知道亏了多少,mt5 股价挂了。
名称(代码) | 持仓比例 | 持仓金额 | 持仓平均成本 | 现价 |
---|---|---|---|---|
苹果一倍做空(AAPD) | 0.20% | 1,849 | 18.49 | |
苹果(AAPL) | 21.44% | 197,607 | 219.56 | |
谷歌(GOOG) | 28.30% | 260,761 | 169.22 | |
微软(MSFT) | 14.56% | 134,159 | 386.63 | |
英伟达(NVDA) | 3.21% | 29,569 | 120.69 | |
半导体三倍做多(SOXL) | 17.74% | 163,530 | 19.24 | |
特斯拉两倍做空(TSLQ) | 14.55% | 134,087 | 40.63 | |
合计 | 921,562 |
记录
MT 5 好像挂了?数据卡着不动了,在长桥看的股价和 mt5 完全不一样。
第五个交易日晚上,股价几乎没变化过,搞不懂。
其他
去年就预感到美股会跌,但又能怎么办呢,最后一次交易应该是四五周之后,或许一开始就不应该买正股,而是买做空 etf?但价值投资又怎能以做空为核心呢,最多是零花钱拿去做短线玩玩。